理帐审计
联系方式

电话:+86 188 0183 1588 +86 181 2113 8308
邮箱:qyh@legal.sh.cn

理帐审计 当前位置:首页 > 配套服务 > 理帐审计 > 香港免税项目清单

香港免税项目清单

项目名称
免税金额(HK$)
课税年度
2008/09
2009/10
2011/12
2012/13
基本免税额 108,000 108,000 108,000 120,000
已婚人士免税额 216,000 216,000 216,000 240,000
子女免税额(每名计算) 50,000 50,000 60,000 63,000
供养兄弟姊妹免税额(每名计算) 30,000 30,000 30,000 33,000
供养60岁或以上,或有资格根据政府伤残津贴计划申索津贴的父母/祖父母/外祖父母免税额(每名计算) 30,000 30,000 36,000 38,000
供养55至59岁父母/祖父母/外祖父母免税额(每名计算) 15,000 15,000 18,000 19,000
供养60岁或以上,或有资格根据政府伤残津贴计划申索津贴的父母/祖父母/外祖父母额外免税额(每名计算,需连续全年与纳税人同住) 30,000 30,000 36,000 38,000
供养55至59岁父母/祖父母/外祖父母额外免税额(每名计算,需连续全年与纳税人同住) 15,000 15,000 18,000 19,000
单亲免税额 108,000 108,000 108,000 108,000
伤残受养人免税额(每名计算) 60,000 60,000 60,000 66,000
个人进修开支及特惠扣除---最高限额
个人进修开支 60,000 60,000 60,000 60,000
长者住宿照顾开支---由1998/99年度起 60,000 60,000 60,000 60,000
居所贷款利息---由1998/99年度起 100,000 100,000 100,000 100,000
向认可退休计划支付的强制性供款 12,000 12,000 12,000 12,000
---以雇员及自雇人士身份支付的总额
---由2000年12月1日起
  BVI公司注册 | 美国公司注册 | 英国公司注册 | 香港公司注册 | 盈科律师事务所 | 佳泰弘邦 | 钱以红律师
全国咨询电话:18801831588 官方微信:os-info E-mail:yingke@legal.sh.cn
苏ICP备09093911号-2